01
入门首选

五种标准户型,5–200㎡ 全覆盖。看中哪一间,直接打电话约当天看房。
01
入门首选
02
最受欢迎
03
团队之选
04
老板间配置
05
总部级
该分类暂无在租房源,可致电 198 7479 4683 询问新上房源。
| 房型 | 建议人数 | 月租(参考) | 户型 |
|---|---|---|---|
| 5–6㎡ 紧凑三人间 | 3 人 | ¥880–1,080 | 三人间 |
| 7–8㎡ 标准三人间 | 3 人 | ¥1,180–1,280 | 三人间 |
| 10–12㎡ 六人间 | 6 人 | ¥1,580–1,880 | 六人间 |
| 14–16㎡ 六人间·带窗 | 6 人 | ¥1,980–2,280 | 六人间 |
| 16–20㎡ 八人间 | 8 人 | ¥2,280–2,580 | 八人间 |
| 22–24㎡ 八人间·双窗 | 8 人 | ¥2,680–2,880 | 八人间 |
| 25–30㎡ 1+1 标准套间 | 6–8 人 | ¥2,600–3,200 | 1+1 套间 |
| 35–40㎡ 1+1 大套间 | 8–10 人 | ¥3,400–3,800 | 1+1 套间 |
| 60–80㎡ 大户型 | 20–25 人 | ¥4,500 起 | 大户型 / 整层 |
| 100–200㎡ 整层 / 半层 | 30–60 人 | ¥面议(按面积核算) | 大户型 / 整层 |
价格含物业管理费、公共水电、千兆网络与办公家具;独立空调电费按实际用量另计。以上为参考价,实际以现场报价为准。
加微信,发户型图与实拍视频
电话同号:198 7479 4683